플랜
검색결과 분석은 FREE 에서도 매일 사용할 수 있습니다. 유료 플랜은 프로젝트 추적, 실시간 재분석, 팀 사용에 필요합니다.
| 항목 | FREE0원월 | PRO49,800원월 | AGENCY98,000원월 |
|---|---|---|---|
| 사용자 (Seat) | 1 | 2 | 5 |
| 확장프로그램 (사용자당) | 1 | 1 | 1 |
| 프로젝트 | 1 | 10 | 30 |
| 실시간 분석 / 월 | 0 | 300 | 1,000 |
| 추적 키워드 | 20 | 500 | 2,000 |
| Site Audit URL | 100 | 10,000 | 50,000 |
| 경쟁사 (프로젝트당) | 0 | 5 | 10 |
| 이력 보관 | 30일 | 365일 | 730일 |
| 데이터 자동 갱신 | 7일 | 1일 | 1일 |
| 일 검색결과 분석 | 10 | 무제한 | 무제한 |
| 일 상세조회 | 20 | 무제한 | 무제한 |
| Export | - | 제공 | 제공 |
| 알림 | - | 제공 | 제공 |
| 팀 | - | 제공 | 제공 |
| Bulk 분석 | - | - | 제공 |
| 무료로 시작 | 시작하기 | 시작하기 |
표시 금액은 부가세 별도입니다. 유료 결제는 준비 중이며, 지금은 FREE 플랜으로 가입할 수 있습니다.
데이터 갱신 주기
FREE 플랜의 데이터는 7일마다 갱신됩니다. 같은 사이트를 여러 번 열어도 갱신 주기 안에서는 저장된 분석 결과를 보여줍니다. 지금 바로 다시 측정하는 실시간 분석은 유료 플랜에서 제공합니다.